Marktpreise
Die uns allen gut bekannte Zeitschrift "Oldtimer Markt" veröffentlicht jedes Jahr ein "Youngtimer-Special"-Heft, in dem die aktuellen Marktpreise für die 504-Modelle angegeben werden.
Damit Ihr beim Kauf nicht über den Tisch gezogen werdet oder einfach nur zur Info habe ich die Daten hier mal niedergeschrieben.
Heft 1993
|
Modell |
Kar. |
Bauj. |
Zyl |
Ltr |
PS |
Note 1 |
Note 2 |
Note 3 |
Note 4 |
Note 5 |
|
504 Vergaser |
Lim |
68-71 |
4 |
1.8 |
79 |
3.600 EUR |
2.700 EUR |
1.700 EUR |
800 EUR |
350 EUR |
|
504 GL |
Lim |
71-79 |
4 |
2.0 |
97 |
3.500 EUR |
2.500 EUR |
1.650 EUR |
760 EUR |
350 EUR |
|
504 Injection |
Lim |
68-72 |
4 |
1.8 |
97 |
4.300 EUR |
3.200 EUR |
2.000 EUR |
920 EUR |
400 EUR |
|
504 TI |
Lim |
72-79 |
4 |
2.0 |
104 |
4.900 EUR |
3.500 EUR |
2.300 EUR |
970 EUR |
460 EUR |
|
504 L |
Lim |
73-79 |
4 |
1.8 |
79 |
3.200 EUR |
2.300 EUR |
1.500 EUR |
660 EUR |
300 EUR |
|
504 LD |
Lim |
73-79 |
4 |
2.0 |
56 |
3.300 EUR |
2.400 EUR |
1.600 EUR |
710 EUR |
300 EUR |
|
504 GLD |
Lim |
71-79 |
4 |
2.1 |
65 |
3.500 EUR |
2.500 EUR |
1.700 EUR |
770 EUR |
360 EUR |
|
504 Break |
Kom |
71-82 |
4 |
2.0 |
97 |
3.400 EUR |
2.400 EUR |
1.600 EUR |
710 EUR |
360 EUR |
|
504 Break D |
Kom |
71-82 |
4 |
2.1 |
65 |
3.500 EUR |
2.500 EUR |
1.650 EUR |
710 EUR |
360 EUR |
Heft 2004
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 L* | Lim | 73-79 | 4 | 1.8 | 79 | 4.800 EUR | 3.300 EUR | 2.200 EUR | 1.000 EUR | 300 EUR |
| 504 GL* | Lim | 70-79 | 4 | 2.0 | 93 | 5.600 EUR | 3.700 EUR | 2.400 EUR | 1.000 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-79 | 4 | 2.0 | 104 | 6.500 EUR | 4.400 EUR | 2.800 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 Break* | Kom | 72-79 | 4 | 2.0 | 93 | 4.900 EUR | 3.400 EUR | 2.300 EUR | 1.000 EUR | 300 EUR |
| 504 Pick-up* | Lkw | 79-89 | 4 | 1.6 | 62 | 4.000 EUR | 2.900 EUR | 1.700 EUR | 600 EUR | 300 EUR |
*) Diesel-Modelle sind rund 10% billiger
Heft 2005
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 82 | 6.100 EUR | 3.900 EUR | 2.600 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 Injection | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 97 | 6.900 EUR | 4.700 EUR | 2.900 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 GL | Lim | 71-76 | 4 | 2.0 | 93 | 5.700 EUR | 3.800 EUR | 2.500 EUR | 1.000 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-76 | 4 | 2.0 | 104 | 6.600 EUR | 4.500 EUR | 2.800 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 Break | Kom | 71-79 | 4 | 2.0 | 93 | 5.200 EUR | 3.500 EUR | 2.400 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 Familiale Diesel | Lkw | 71-77 | 4 | 2.1 | 65 | 5.100 EUR | 3.400 EUR | 2.400 EUR | 1.000 EUR | 300 EUR |
Heft 2006
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 L | Lim | 73-79 | 4 | 1.8 | 79 | 6.400 EUR | 4.100 EUR | 2.400 EUR | 1.000 EUR | 300 EUR |
| 504 GL | Lim | 70-79 | 4 | 2.0 | 93 | 7.400 EUR | 4.600 EUR | 2.800 EUR | 1.000 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-79 | 4 | 2.0 | 104 | 8.600 EUR | 5.400 EUR | 3.100 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 Commerciale/Familiale | Kom | 72-79 | 4 | 2.0 | 93 | 6.800 EUR | 4.200 EUR | 2.600 EUR | 1.000 EUR | 300 EUR |
| 504 Pick-up | Lkw | 79-89 | 4 | 1.6 | 62 | --- | --- | 1.800 EUR | 600 EUR | 300 EUR |
Heft 2007
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 82 | 8.100 EUR | 4.900 EUR | 3.000 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 Injection | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 97 | 9.200 EUR | 5.800 EUR | 3.300 EUR | 1.300 EUR | 400 EUR |
| 504 GL | Lim | 71-76 | 4 | 2.0 | 93 | 7.600 EUR | 4.700 EUR | 2.900 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-76 | 4 | 2.0 | 104 | 8.800 EUR | 5.500 EUR | 3.200 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 Break | Kom | 71-79 | 4 | 2.0 | 93 | 7.000 EUR | 4.400 EUR | 2.700 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 Familiale Diesel | Lkw | 71-77 | 4 | 2.1 | 65 | 6.800 EUR | 4.200 EUR | 2.600 EUR | 1.000 EUR | 300 EUR |
Heft 2008
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 L | Lim | 73-79 | 4 | 1.8 | 79 | 6.700 EUR | 4.300 EUR | 2.500 EUR | 1.100 EUR | 300 EUR |
| 504 GL | Lim | 70-79 | 4 | 2.0 | 93 | 7.800 EUR | 4.800 EUR | 2.900 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-79 | 4 | 2.0 | 104 | 9.000 EUR | 5.700 EUR | 3.300 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 Commerciale/Familiale | Kom | 72-79 | 4 | 2.0 | 93 | 7.100 EUR | 4.400 EUR | 2.700 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 Pick-up | Lkw | 79-89 | 4 | 1.6 | 62 | --- | 2.600 EUR | 1.900 EUR | 600 EUR | 300 EUR |
Heft 2009
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 82 | 8.300 EUR | 5.100 EUR | 3.200 EUR | 1.300 EUR | 400 EUR |
| 504 injection | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 97 | 9.400 EUR | 6.100 EUR | 3.500 EUR | 1.400 EUR | 500 EUR |
| 504 L | Lim | 73-79 | 4 | 1.8 | 79 | 6.900 EUR | 4.500 EUR | 2.700 EUR | 1.200 EUR | 300 EUR |
| 504 GL | Lim | 70-79 | 4 | 2.0 | 93 | 8.000 EUR | 5.000 EUR | 3.100 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 GL | Lim | 71-76 | 4 | 2.0 | 93 | 7.800 EUR | 4.900 EUR | 3.100 EUR | 1.200 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-79 | 4 | 2.0 | 104 | 9.200 EUR | 5.900 EUR | 3.500 EUR | 1.300 EUR | 400 EUR |
| 504 Commerciale/Familiale | Kom | 72-79 | 4 | 2.0 | 93 | 7.500 EUR | 4.700 EUR | 3.000 EUR | 1.400 EUR | 500 EUR |
| 504 Pick-up | Lkw | 79-89 | 4 | 1.6 | 62 | --- | 3.100 EUR | 2.300 EUR | 900 EUR | 400 EUR |
Heft 2010
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 82 | 9.200 EUR | 5.700 EUR | 3.600 EUR | 1.000 EUR | 400 EUR |
| 504 injection | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 97 | 9.400 EUR | 5.900 EUR | 4.100 EUR | 1.200 EUR | 500 EUR |
| 504 L | Lim | 73-79 | 4 | 1.8 | 79 | 7.800 EUR | 5.000 EUR | 3.200 EUR | 800 EUR | 300 EUR |
| 504 GL | Lim | 70-79 | 4 | 2.0 | 93 | 8.700 EUR | 5.200 EUR | 3.300 EUR | 1.000 EUR | 400 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-79 | 4 | 2.0 | 104 | 9.800 EUR | 5.700 EUR | 3.700 EUR | 1.100 EUR | 400 EUR |
| 504 Commerciale/Familiale | Kom | 71-79 | 4 | 2.0 | 93 | 9.200 EUR | 5.400 EUR | 3.600 EUR | 1.200 EUR | 500 EUR |
| 504 Pick-up | Lkw | 79-89 | 4 | 1.6 | 62 | --- | 4.800 EUR | 2.900 EUR | 700 EUR | 300 EUR |
Heft 2011
| Modell | Kar. | Bauj. | Zyl | Ltr | PS | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 504 | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 82 | 9.200 EUR | 5.700 EUR | 3.600 EUR | 1.500 EUR | 500 EUR |
| 504 injection | Lim | 68-70 | 4 | 1.8 | 97 | 9.600 EUR | 6.000 EUR | 4.100 EUR | 1.600 EUR | 700 EUR |
| 504 L | Lim | 73-79 | 4 | 1.8 | 79 | 7.800 EUR | 5.300 EUR | 3.400 EUR | 1.500 EUR | 500 EUR |
| 504 GL | Lim | 70-79 | 4 | 2.0 | 93 | 8.700 EUR | 5.200 EUR | 3.300 EUR | 1.500 EUR | 500 EUR |
| 504 TI | Lim | 72-79 | 4 | 2.0 | 104 | 9.800 EUR | 6.100 EUR | 4.200 EUR | 1.600 EUR | 700 EUR |
| 504 Commerciale/Familiale | Kom | 71-79 | 4 | 2.0 | 93 | 9.200 EUR | 5.400 EUR | 3.600 EUR | 1.600 EUR | 600 EUR |
| 504 Pick-up | Lkw | 79-89 | 4 | 1.6 | 62 | --- | 4.800 EUR | 2.900 EUR | 1.200 EUR | 600 EUR |